도서의 특징
1. 단원별 기출문제와 연도별 기출문제로 나누어 구성
2. 단원별 기출문제에는 2002년부터 2021년까지의 서울시 8,9급 공개 문제 및 비공개 문제를 모두 실음
3. 2016년부터 2021년까지의 공개된 국가직/지방직/서울시 7급 생물학개론을 실음
4. 단원별 문제는 단원별로 정리한 후 각 문제마다 난도를 상/중/하로 표시하고, 중요도를 배터리 모양으로 표시하여 효율성 있게 공부할 수 있도록 구성
5. 각 문제의 해설과 정답을 오른쪽 날개에 함께 실어 문제를 풀고 바로 확인 할 수 있도록 하였다.
6. 연도별 기출문제에는 각 지역별 기출문제를 8급/9급(22회)과 7급(13회)으로 나누어 연도별로 실어 복습할 수 있도록 하였다.
7. 공무원 시험은 지역마다 난도가 다르고 출제경향이 조금씩 다르지만 생물학을 전공한 출제자들이 중요하게 다루는 부분이 어느 정도는 정해져 있기 때문에 다른 지역의 기출문제도 많은 도움이 될 것이 분명하다.
8. 2021년도 시행된 지역별 총평과 단원별 기출 분석표를 함께 실어 효율성 있는 학습에 도움이 되도로 하였다.

목차
PART 01 단원별 기출문제
CHAPTER 01 세포의 생활          •34
CHAPTER 02 세포의 생식과 유전학 •88
CHAPTER 03 진화와 생물의 다양성 •150
CHAPTER 04 동물의 구조와 기능   •186
CHAPTER 05 생태학               •254
CHAPTER 06 식물의 구조와 기능    •270
 
PART 02 연도별 기출문제
[9급 공무원]
01 2002년 서울특별시 8/9급 생물•286
02 2003년 서울특별시 8/9급 생물•292
03 2004년 6월 서울특별시 생물  •297
04 2004년 10월 서울특별시 8급/9급 생물•303
05 2005년 서울특별시 8/9급 생물•309
06 2006년 서울특별시 8/9급 생물•315
07 2007년 서울특별시 8/9급 생물•320
08 2008년 서울특별시 8/9급 생물•326
09 2009년 서울특별시 8/9급 생물•332
10 2010년 서울특별시 8/9급 생물•339
11 2011년 서울특별시 8/9급 생물•345
12 2012년 서울특별시 8/9급 생물•352
13 2013년 4월 서울특별시 8급/9급 생물•358
14 2013년 9월 서울특별시 8급/9급 생물•365
15 2014년 서울특별시 8급/9급 생물•372
16 2015년 서울특별시 8급 생물•379
17 2016년 서울특별시 8급/9급 생물•385
18 2018년 서울특별시 8급/9급 생물•392
19 2019년 2월 서울특별시 8급 생물•400
20 2019년 6월 서울특별시 8급/9급 생물•407
21 2020년 서울특별시 8/9급 생물•415
22 2021년 서울특별시 8/9급 생물•423
 
[7급 공무원]
01 2016년 국가직 7급 생물학개론•432
02 2016년 지방직 7급 생물학개론•438
03 2017년 국가직 7급 생물학개론•445
04 2017년 지방직 7급 생물학개론•452
05 2018년 국가직 7급 생물학개론•459
06 2018년 지방직 7급 생물학개론•466
07 2019년 국가직 7급 생물학개론•473
08 2019년 지방직 7급 생물학개론•480
09 2019년 서울특별시 7급 생물학개론•487
10 2020년 국가직 7급 생물학개론•495
11 2020년 지방직 7급 생물학개론•502
12 2021년 국가직 7급 생물학개론•508
13 2021년 지방직 7급 생물학개론•516
 
[정답 및 해설]
9급 정답 및 해설•524
7급 정답 및 해설•567